(제품이름)
(제품 이름)
(제품 한 줄 설명)
DonkiBot-G
스마트 골프카트
알아서 따라다니는 TFS센싱기술 탑재
(제품 이름)
(제품 간단 설명)
(제품이름) 제품 설명
(제품 기능 한 줄 요약)
(제품 기능 설명)
(우클릭 섹션복사 후 사용)
(간단 멘트)
(제품 간단 멘트)
제품 사양
모터 | BLDC 36V 180W x2 | 전동휠 무게 | 11Kg (배터리 포함) | ||
배터리 | 리튬이온 37V 5,200mAh (탈착형) | 충전 시간 | 3시간 | ||
최대 주행거리 | 9~12Km (운용 환경에 따라 다름) | 최고 속도 | 1.8m/s | ||
등판 경사도 | 10° (골프백 장착시) | 최대 하중 | 50Kg | ||
제품 크기 | 전동휠 275x275x620 mm | 인터페이스 | 배터리잔량 표시등, Gyro 동작 표시등 | ||
골프카트 무게 | 7.8Kg | 휠 크기 | 11 inch |
제품 지원
모터 | BLDC 36V 180W x2 | 전동휠 무게 | 11Kg (배터리 포함) |
배터리 | 리튬이온 37V 5,200mAh(탈착형) | 충전시간 | 3시간 |
최대 주행거리 | 9~12Km (운용 환경에 따라 다름) | 최고속도 | 1.8m/s |
등판 경사도 | 10° (골프백 장착시) | 최대하중 | 50Kg |
제품크기 | 전동휠 275x275x620mm 골프카트 1150x640x1480 mm | 인터페이스 | 배터리 잔량 표시등, Gyro 동작 표시등 |
골프카트 무게 | 7.8Kg | 휠 크기 | 11 inch |
제품 지원